
[ad_1]
На гэтай старонцы прыведзены ацэнкі Катэгорыі індывідуальнага даходу ЗША за 2022 год. Акрамя таго, знайдзіце сярэдні, сярэдні і 1% найвышэйшага даходу чалавека ў Злучаных Штатах.
Індывідуальныя даходы абмежаваныя амерыканцамі, якія працаваў (або хацеў на працу) у 2021 г. Даходы атрыманы ў перыяд са студзеня па снежань 2021 г.
Не прапусціце наша даследаванне даходаў хатніх гаспадарак.
Індывідуальныя даходы ў 2022 годзе
Найбольш важныя зводныя статыстычныя даходы – індывідуальныя або хатнія – гэта:
- Сярэдні даход
- Сярэдні даход
- Верхні 1% даходу
Звярніце ўвагу, што гэтая статыстыка датычыцца ўсіх працоўных у Злучаных Штатах. Каб абмежаваць даныя толькі штатнымі працаўнікамі, якія працуюць на ваш выбар 30 ці 40 гадзін (і больш) у тыдзень, параўнайце даходы ў нашым калькулятары індывідуальнага адсотка даходу.
Лічбы ў гэтым раздзеле такія не з папраўкай на інфляцыю.
Які быў сярэдні індывідуальны даход?
Сярэдні індывідуальны даход у Злучаных Штатах склаў 46 001 даляр. Гэта ўверх ад 44 225 долараў у 2021 годзе.
Які быў сярэдні індывідуальны даход?
Сярэдні індывідуальны даход у 2022 годзе ў ЗША склаў 66 755 долараўуверх ад 63 214 долараў у 2021 годзе.
Які 1% найвышэйшага індывідуальнага даходу?
Каб стаць самым высокім заробкам у Злучаных Штатах у 2022 годзе, вам трэба было зарабіць 401 622 долары. Верхні 1% вырас з 357 552 долары у 2021 годзе.
Выбраныя працэнты індывідуальных даходаў ЗША за 2022 і 2021 гг

Індывідуальны даход вызначаецца як увесь зароблены даход прысвойваецца адной асобе. Падумайце:
- Даход ад заработнай платы (дадатковую інфармацыю глядзіце ў артыкуле аб даследаванні заробкаў)
- Прыбытак ад бізнесу
- Інвестыцыйны прыбытак
- Іншыя даходы (гл. спіс)
У адрозненне ад прыведзенага вышэй раздзела, гэты раздзел скарэкціраваны на інфляцыю (ІСЦ). Падрабязнасці можна знайсці тут.
Аб вялікай асцярожнасці: гэтыя дадзеныя не з’яўляюцца падоўжнымі. Апытанне робіць не паказаць вам, колькі чалавек зарабляе год за годам.
Працэнтылі індывідуальнага даходу ў ЗША за 2022 год
Наступная дыяграма паказвае змяненне кожнага працэнтыля даходу за год.
У якасці папярэджання, вы не можаце параўнаць дужкі напрамую. Змены толькі паказальныя – звярніце ўвагу, што працоўная сіла можа расці або скарачацца, і людзі могуць перамяшчацца паміж дужкамі (і ўваходзіць у працоўную сілу і з яе).
Працэнтыль індывідуальнага даходу | 2022 год | 2021 год | Абсалютны рост | Працэнтнае змяненне |
1% | 0 долараў | 0 долараў | 0 долараў | 0% |
2% | 0 долараў | 0 долараў | 0 долараў | 0% |
3% | 3 даляры | 52 даляры | -49 даляраў | -94,23% |
4% | 1000 долараў | 1040 долараў | -40 даляраў | -3,85% |
5% | 2040 долараў | 2200 долараў | -160 даляраў | -7,27% |
6% | 3500 долараў | 3510 долараў | -10 долараў | -0,28% |
7% | 4950 долараў | 4990 долараў | -40 даляраў | -0,80% |
8% | 6000 долараў | 6000 долараў | 0 долараў | 0,00% |
9% | 7200 долараў | 7171 долар | 29 долараў | 0,40% |
10% | 8 801 даляр | 8500 долараў | 301 даляр | 3,54% |
11% | 10 000 долараў | 10 000 долараў | 0 долараў | 0,00% |
12% | 11 002 даляры | 10 703 даляры | 299 долараў | 2,79% |
13% | 12 168 долараў | 12 000 долараў | 168 даляраў | 1,40% |
14% | 14 000 долараў | 13 000 долараў | 1000 долараў | 7,69% |
15% | 15 000 долараў | 14 311 долараў | 689 долараў | 4,81% |
16% | 15 600 долараў | 15 001 даляр | 599 долараў | 3,99% |
17% | 17 000 долараў | 16 000 долараў | 1000 долараў | 6,25% |
18% | 18 020 даляраў | 17 020 долараў | 1000 долараў | 5,88% |
19% | 19 810 долараў | 18 010 долараў | 1800 долараў | 9,99% |
20% | 20 000 долараў | 19 404 даляры | 596 долараў | 3,07% |
21% | 20 505 долараў | 20 000 долараў | 505 долараў | 2,53% |
22% | 22 000 даляраў | 20 104 даляры | 1896 долараў | 9,43% |
23% | 23 000 даляраў | 21 306 долараў | 1694 даляры | 7,95% |
24% | 24 000 даляраў | 22 400 долараў | 1600 долараў | 7,14% |
25% | 25 000 долараў | 23 357 долараў | 1643 даляры | 7,03% |
26% | 25 000 долараў | 24 003 даляры | 997 долараў | 4,15% |
27% | 25 901 даляр | 25 000 долараў | 901 даляр | 3,60% |
28% | 27 000 долараў | 25 050 долараў | 1950 долараў | 7,78% |
29% | 28 000 долараў | 26 002 даляры | 1998 долараў | 7,68% |
30% | 29 052 даляры | 27 003 даляры ЗША | 2049 долараў | 7,59% |
31% | 30 000 долараў | 28 000 долараў | 2000 долараў | 7,14% |
32% | 30 000 долараў | 29 000 долараў | 1000 долараў | 3,45% |
33% | 30 100 долараў | 30 000 долараў | 100 долараў | 0,33% |
34% | 31 500 долараў | 30 000 долараў | 1500 долараў | 5,00% |
35% | 32 282 долары | 30 199 долараў | 2083 даляры | 6,90% |
36% | 33 794 даляры | 31 385 долараў | 2409 долараў | 7,68% |
37% | 35 000 долараў | 32 111 долараў | 2889 долараў | 9,00% |
38% | 35 002 даляры | 33 300 долараў | 1702 даляры | 5,11% |
39% | 35 905 долараў | 34 830 долараў | 1075 долараў | 3,09% |
40% | 37 000 долараў | 35 000 долараў | 2000 долараў | 5,71% |
41% | 38 001 даляр | 35 700 долараў | 2301 даляр | 6,45% |
42% | 39 363 даляры | 36 400 долараў | 2963 даляры | 8,14% |
43% | 40 000 долараў | 37 671 даляр | 2329 долараў | 6,18% |
44% | 40 015 долараў | 38 879 долараў | 1136 долараў | 2,92% |
45% | 41 000 даляраў | 40 000 долараў | 1000 долараў | 2,50% |
46% | 42 000 даляраў | 40 001 даляр | 1999 долараў | 5,00% |
47% | 43 016 долараў | 40 600 долараў | 2416 долараў | 5,95% |
48% | 44 992 долары | 42 000 даляраў | 2992 даляры | 7,12% |
49% | 45 010 долараў | 43 000 даляраў | 2010 долараў | 4,67% |
50% | 46 001 даляр | 44 225 долараў | 1776 долараў | 4,02% |
51% | 47 400 долараў | 45 001 даляр | 2399 долараў | 5,33% |
52% | 48 766 долараў | 46 000 долараў | 2766 долараў | 6,01% |
53% | 50 000 долараў | 47 200 долараў | 2800 долараў | 5,93% |
54% | 50 002 даляры | 48 473 долары | 1529 долараў | 3,15% |
55% | 50 351 даляр | 50 000 долараў | 351 даляр | 0,70% |
56% | 51 704 даляры | 50 002 даляры | 1702 даляры | 3,40% |
57% | 52 848 долараў | 50 402 долары | 2446 долараў | 4,85% |
58% | 54 620 долараў | 51 850 долараў | 2770 долараў | 5,34% |
59% | 55 110 долараў | 52 700 долараў | 2410 долараў | 4,57% |
60% | 56 536 долараў | 54 100 долараў | 2436 долараў | 4,50% |
61% | 58 200 долараў | 55 028 долараў | 3172 даляры | 5,76% |
62% | 60 000 долараў | 56 206 долараў | 3794 даляры | 6,75% |
63% | 60 012 долараў | 58 002 даляры | 2010 долараў | 3,47% |
64% | 60 900 долараў | 60 000 долараў | 900 даляраў | 1,50% |
65% | 62 306 долараў | 60 010 долараў | 2296 долараў | 3,83% |
66% | 64 600 долараў | 61 000 даляраў | 3600 долараў | 5,90% |
67% | 65 156 долараў | $62 601 | 2555 долараў | 4,08% |
68% | 67 115 долараў | 64 886 долараў | 2229 долараў | 3,44% |
69% | 69 966 долараў | 65 400 долараў | 4566 долараў | 6,98% |
70% | 70 165 долараў | $67 402 | 2763 даляры | 4,10% |
71% | $72 004 | 69 887 долараў | 2117 долараў | 3,03% |
72% | 74 568 долараў | 70 213 долараў | 4355 долараў | 6,20% |
73% | 75 500 долараў | 72 281 даляр | 3219 долараў | 4,45% |
74% | 78 001 даляр | 75 000 долараў | 3001 даляр | 4,00% |
75% | $80 002 | 75 815 долараў | 4187 долараў | 5,52% |
76% | $81 494 | $78 152 | 3342 даляры | 4,28% |
77% | 85 000 долараў | 80 011 долараў | 4989 долараў | 6,24% |
78% | $86 674 | 82 008 долараў | 4666 долараў | 5,69% |
79% | 90 002 даляры | 85 001 даляр | 5001 даляр | 5,88% |
80% | 92 200 долараў | 87 600 долараў | 4600 долараў | 5,25% |
81% | 95 951 даляр | 90 055 долараў | 5896 долараў | 6,55% |
82% | 100 000 долараў | 93 200 долараў | 6800 долараў | 7,30% |
83% | 100 480 долараў | 97 027 долараў | 3453 даляры | 3,56% |
84% | 103 316 долараў | 100 012 долараў | 3304 даляры | 3,30% |
85% | 108 026 долараў | 102 200 долараў | 5826 долараў | 5,70% |
86% | 112 000 долараў | 107 000 долараў | 5000 долараў | 4,67% |
87% | 117 300 долараў | 111 300 долараў | 6000 долараў | 5,39% |
88% | 121 537 долараў | 118 000 долараў | 3537 долараў | 3,00% |
89% | 127 000 долараў | 122 485 долараў | 4515 долараў | 3,69% |
90% | 132 676 долараў | 129 181 долар | 3495 долараў | 2,71% |
91% | 140 810 долараў | 136 000 долараў | 4810 долараў | 3,54% |
92% | 150 028 долараў | 145 025 долараў | 5003 даляры | 3,45% |
93% | 158 000 долараў | 151 660 долараў | 6340 долараў | 4,18% |
94% | 170 301 даляр | 160 512 долараў | 9 789 долараў | 6,10% |
95% | 186 006 долараў | 175 300 долараў | 10 706 долараў | 6,11% |
96% | 205 000 долараў | 196 006 долараў | $8994 | 4,59% |
97% | 232 000 даляраў | 220 005 долараў | 11 995 долараў | 5,45% |
98% | 280 100 долараў | 259 608 долараў | 20 492 даляры | 7,89% |
99% | 401 622 долары | 357 552 долары | 44 070 долараў | 12,33% |
Метадалогія катэгорый даходаў сям’і ў ЗША на 2022 год
Я выкарыстоўваю гэтыя даныя са штогадовага апытання ASEC Бюро перапісу насельніцтва ЗША, апублікаванага ў верасні 2022 г. Я выкарыстоўваю ўзгодненыя даныя Мінесотскага цэнтра насельніцтва Універсітэта Мінесоты ў Р.
Сара Флуд, Мірыям Кінг, Рэнэ Роджэрс, Стывен Раглз, Дж. Роберт Уорэн і Майкл Уэстберры. Інтэграваная серыя мікрададзеных грамадскага карыстання, бягучае апытанне насельніцтва: версія 9.0 [dataset]. Мінеапаліс, Мінесота: IPUMS, 2021. https://doi.org/10.18128/D030.V9.0
Які ваш “рабочы” экран?
На працягу многіх гадоў – дзякуючы зваротнай сувязі (і скаргам) ад чытачоў – я ўдасканаліў экран работніка, каб уключыць людзей у працоўную сілу, а таксама людзей, якія хачу знайсці праца. У адрозненне ад штомесячнага апытання, нам трэба папрацаваць, таму што мы хочам убачыць людзей, якія працавалі на працягу ўсяго (або любога) 2021 года.
Вось як працуе экран:
- Мінімум 16 гадоў
- Пазначана як “у рабочай сіле”
- Паведаміце, што вы працуеце 1 або больш гадзін у звычайны тыдзень
- Паведаміце пра «хачу» або «магчыма хачу» працу
Як гадавы даход і ваша рашучасць працоўнай сілы суадносяцца з доляй занятага насельніцтва?
Іх не параўнаеш. Суадносіны занятасці і колькасці насельніцтва – гэта здымак бягучых умоў працы, зроблены штомесяц. Гэты экран спрабуе паказаць людзей, якія былі ў рабочай сіле ў нейкі момант года, таму ён будзе больш прадузятым.
Патрэбен прыклад? Разгледзім чалавека, які працуе ў святочны дзень на працягу аднаго месяца ў снежні. На маім экране яны будуць паказвацца як “у рабочай сіле”, але не будуць у працоўнай сіле для штомесячнага апытання ў ліпені.
Сярэдні даход такі ж, як сярэдні даход?
Не, сярэдні і сярэдні даход не аднолькавыя. Абодва яны з’яўляюцца апісаннем цэнтральнай тэндэнцыі набору даных, але кажуць нам розныя рэчы:
- Сярэдні індывідуальны даход азначае, што палова ўсіх асобных работнікаў зарабіла больш, а палова зарабіла менш грошай за ўвесь 2021 год.
- Сярэдні індывідуальны даход азначае, што мы складаем заробак кожнага работніка за ўвесь 2021 год, а затым дзелім яго на колькасць работнікаў.
Медыяна – гэта найбольш важная зводная статыстыка для даных аб даходах – ён размяжоўвае кропку, дзе палова работнікаў зарабляе больш грошай, а палова менш (канешне, ігнаруючы работнікаў, якія зарабляюць дакладна ў сярэднім!).
Чаму гэтыя лічбы не супадаюць са статыстыкай даходаў Адміністрацыі сацыяльнага страхавання?
Гэтая статыстыка змяшчае больш тыпаў даходаў, чым лічбы сацыяльнага забеспячэння. Лічбы ASEC – гэта залаты стандарт ацэнкі даходаў і беднасці ў Злучаных Штатах.
Бюро перапісу насельніцтва стварае афіцыйныя ацэнкі ўзроўню беднасці ў Злучаных Штатах. Лічбы ўключаюць у сябе ўсе віды даходаў (важна: у тым ліку інвестыцыйны).
Колькі ўзораў у даных за 2021 і 2022 гады?
- 2022 год: 79 141 пункт даных, які прадстаўляе прыблізна 176 094 143 работнікаў.
- 2021 год: 84 967 пунктаў даных, якія прадстаўляюць каля 174 458 178 работнікаў.
Індывідуальны даход валавы або чысты?
Усе даходы ў гэтай публікацыі з’яўляюцца валавым даходам, або да выплаты падаткаў.
Ці можаце вы параўнаць гэтыя індывідуальныя дадзеныя аб даходах за год?
Як згадвалася вышэй, гэтыя дадзеныя не з’яўляюцца падоўжнымі. Гэта іншая група людзей, якія адказваюць на апытанне, чым у мінулым годзе, людзі пераходзяць і выходзяць з працоўнай сілы, і працоўная сіла змяняецца ў памеры. Няма ніякай гарантыі, што чалавек знаходзіцца ў аднолькавым працэнтылі два гады запар, і кожны працэнт – гэта розная колькасць людзей у залежнасці ад года.
Аналіз катэгорый даходаў насельніцтва ў 2022 годзе
Як і ў выпадку з іншымі даследаваннямі, вельмі весела зводзіць іх разам, але я разумею, што гэты фармат ашаламляльны. Калі ласка, азнаёмцеся з калькулятарам адсотка даходу, інтэрактыўным інструментам, які прадстаўляе гэтыя лічбы (магчыма!) больш інтуітыўна зразумелым спосабам.
У якасці бонуса: вы таксама можаце праверыць тыповыя працоўныя гадзіны ў тыдзень!
Глядзіце папярэднія выпускі:
[ad_2]
Source link