
[ad_1]
Nesta postagem estão Categorias de renda individual dos EUA por idade para 2022. Você também encontrará a renda média por idade, a mediana e o 1% mais rico por idade.
As rendas individuais aqui são limitadas aos americanos que trabalhado (ou desejado para trabalhar) em pleno ano de 2021. Os rendimentos são bruto (antes de impostos) – e ganhou de janeiro a dezembro 2021 ano.
Se você perdeu: também temos pesquisas de renda familiar e renda individual.
Diretrizes para renda individual por idade em 2022

A idade é uma ótima maneira de quebrar as comparações de renda é um grande proxy rápido para experiência. Embora nem sempre seja esse o caso, geralmente as pessoas mais velhas têm mais experiência em uma determinada área.
(Claro, você pode pensar em exceções: mudança de carreira, perda de emprego e assim por diante.)
E – como em outras desagregações populacionais – as melhores estatísticas resumidas de renda são:
- Renda média
- Renda média
- 1% do topo da receita
Qual é a renda individual mediana por idade nos Estados Unidos?
Estes são os ganhos médios por idade em 2022 nos Estados Unidos para algumas idades selecionadas:
- 25 anos: US$ 35.000,00
- 35 anos: US$ 52.776,00
- 45 anos: US$ 57.000,00
- 55 anos: US$ 55.000,00
- 65 anos: US$ 58.000,00
A tabela a seguir mostra cada idade (bem, 16 a 75) mais a renda média em 2022 nos Estados Unidos:
Era | Renda média |
16 | 2000 dólares |
17 | 3013 dólares |
18 | $ 6.000 |
19 | $ 11.515 |
20 | $ 16.479 |
21 | $ 20.000 |
22 | $ 20.000 |
23 | $ 25.000 |
24 | $ 30.000 |
25 | $ 35.000 |
26 | $ 38.000 |
27 | 41.001 dólares |
28 | 42.002 dólares |
29 | $ 45.000 |
30 | 45.003 dólares |
31 | 45.704 dólares americanos |
32 | 48.002 dólares |
33 | $ 49.000 |
34 | $ 50.000 |
35 | $ 52.776 |
36 | $ 52.010 |
37 | 52.103 dólares |
38 | 52.000 dólares |
39 | $ 53.100 |
40 | $ 54.896 |
41 | $ 53.119 |
42 | $ 56.000 |
43 | $ 55.100 |
44 | $ 58.000 |
45 | $ 57.000 |
46 | $ 55.950 |
47 | $ 60.000 |
48 | $ 56.875 |
49 | 58.301 dólares |
50 | 55.002 dólares |
51 | 60.001 dólares |
52 | 55.884 dólares |
53 | $ 60.000 |
54 | 56.022 dólares |
55 | $ 55.000 |
56 | $ 55.350 |
57 | 52.000 dólares |
58 | $ 55.000 |
59 | 50.033 dólares americanos |
60 | $ 57.000 |
61 | $ 56.438 |
62 | 54.001 dólares |
63 | 59.801 dólares |
64 | $ 55.650 |
65 | $ 58.000 |
66 | $ 55.028 |
67 | $ 59.830 |
68 | $ 60.028 |
69 | $ 60.082 |
70 | $ 54.800 |
71 | 54.953 dólares |
72 | $ 53.340 |
73 | $ 60.792 |
74 | $ 50.100 |
75 | 53.432 dólares |
Qual é a renda mediana por idade nos Estados Unidos?
Aqui estão os ganhos médios em 2022 aos 25 anos e intervalos de dez anos:
- 25 anos: US$ 42.943,11
- 35 anos: $ 71.388,71
- 45 anos: $ 81.303,94
- 55 anos: $ 83.291,85
- 65 anos: $ 82.909,61
Esta tabela tem cada idade (16-75) mais renda mediana em 2022:
Era | Renda média |
16 | $ 5.785 |
17 | 7761 dólares |
18 | 10.754 dólares |
19 | $ 15.640 |
20 | $ 19.526 |
21 | 22.364 dólares |
22 | $ 24.706 |
23 | $ 30.118 |
24 | 36.054 dólares |
25 | 42.943 dólares |
26 | $ 47.873 |
27 | $ 50.299 |
28 | 54.221 dólares |
29 | $ 54.719 |
30 | $ 59.819 |
31 | $ 57.537 |
32 | $ 63.165 |
33 | $ 62.047 |
34 | $ 66.313 |
35 | $ 71.389 |
36 | 71.346 dólares |
37 | $ 69.505 |
38 | $ 74.890 |
39 | $ 74.456 |
40 | $ 71.525 |
41 | $ 75.907 |
42 | $ 81.285 |
43 | $ 79.293 |
44 | 79.303 dólares americanos |
45 | $ 81.304 |
46 | $ 79.092 |
47 | $ 82.043 |
48 | 80.901 dólares |
49 | $ 81.243 |
50 | $ 77.529 |
51 | $ 85.858 |
52 | $ 77.526 |
53 | $ 88.138 |
54 | $ 83.192 |
55 | $ 83.292 |
56 | $ 78.162 |
57 | $ 82.172 |
58 | $ 76.562 |
59 | $ 78.545 |
60 | $ 81.424 |
61 | 79.541 dólares |
62 | $ 86.680 |
63 | $ 88.359 |
64 | $ 87.986 |
65 | $ 82.910 |
66 | $ 79.208 |
67 | $ 89.158 |
68 | $ 86.361 |
69 | $ 84.067 |
70 | $ 84.946 |
71 | $ 91.062 |
72 | 84.481 dólares |
73 | $ 90.258 |
74 | $ 83.387 |
75 | $ 73.327 |
Qual é o 1% mais rico da renda individual por idade nos Estados Unidos?
Aqui está um resumo do 1% da renda começando aos 25 anos e subindo uma década de cada vez:
- 25 anos: US$ 160.201,00
- 35 anos: US$ 347.103,00
- 45 anos: US$ 421.905,00
- 55 anos: US$ 501.500,00
- US$ 484.120,00
Processe esses dados com mais ceticismo do que a média e a mediana (basta olhar para as idades de 43 e 65 anos – não pode ser totalmente preciso).
Por definição, há menos pessoas com altos rendimentos, então os números vão aumentar. Antes de aceitar uma única figura de idade como a “verdade”, talvez olhe para algumas idades relacionadas para ter uma boa ideia de qual pode ser o 1% “real”.
Com isso em mente, aqui está um gráfico do 1% dos maiores ganhadores por idade nos Estados Unidos em 2022:
Era | 1% do topo da receita |
16 | $ 45.000 |
17 | $ 79.000 |
18 | $ 65.002 |
19 | 71.001 dólares |
20 | $ 80.004 |
21 | $ 83.002 |
22 | 93.691 dólares |
23 | $ 100.005 |
24 | 149.501 dólares |
25 | 160.201 dólares |
26 | $ 237.507 |
27 | 203.551 dólares |
28 | $ 217.172 |
29 | 240.001 dólares |
30 | $ 338.500 |
31 | $ 252.670 |
32 | $ 320.900 |
33 | $ 296.000 |
34 | 406.001 dólares |
35 | 347.103 dólares americanos |
36 | 391.451 dólares |
37 | $ 304.027 |
38 | $ 433.410 |
39 | $ 395.509 |
40 | 330.011 USD |
41 | US$ 576.004 |
42 | 467.203 dólares |
43 | 545.563 dólares |
44 | $ 422.200 |
45 | $ 421.905 |
46 | 445.201 dólares |
47 | 423.000 dólares |
48 | $ 405.395 |
49 | $ 500.040 |
50 | 403.724 dólares |
51 | $ 491.280 |
52 | 430.952 dólares |
53 | $ 590.000 |
54 | 501.053 dólares americanos |
55 | $ 501.500 |
56 | $ 493.229 |
57 | 592.501 dólares |
58 | 437.022 dólares |
59 | $ 480.815 |
60 | $ 435.000 |
61 | $ 488.500 |
62 | $ 725.754 |
63 | 620.201 dólares |
64 | $ 625.172 |
65 | $ 484.120 |
66 | $ 568.650 |
67 | $ 688.347 |
68 | $ 412.806 |
69 | 437.201 dólares |
70 | 474.201 dólares |
71 | 978.626 USD |
72 | $ 406.000 |
73 | 467.016 USD |
74 | 542.000 dólares |
75 | $ 441.200 |
Percentis de renda pessoal dos EUA por idade
há renda todos os rendimentos recebidos por uma pessoa. Isso inclui:
- Salário ou salário
- Lucro do negócio
- Retorno do investimento
- Interesse
- Outras receitas (veja aqui uma lista de todos os componentes)
Se você quiser ver apenas o salário, também temos um estudo de salário por idade (e calculadora).
2022 Metodologia de Categoria de Idade e Renda dos EUA
Esses dados vêm da pesquisa anual ASEC do US Census Bureau. Foi lançado em setembro de 2022.
Em seguida, uso dados do Centro de População de Minnesota da Universidade de Minnesota em R. Citação:
Sarah Flood, Miriam King, Renee Rogers, Stephen Ruggles, J. Robert Warren e Michael Westberry. Série Integrada de Microdados de Uso Público, Pesquisa de População Atual: Versão 9.0 [dataset]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2022. https://doi.org/10.18128/D030.V9.0
Qual é a sua tela de “trabalho”?
Encontre a Metodologia do Trabalhador em Tela Cheia na Declaração de Renda Individual.
Qual é a qualidade dos dados sobre renda por idade?
Eu estou te perguntando como sempre seja cético em relação aos primeiros percentis para cada idade.
há renda relativamente bem comportado na maior parte da curva de juros. No entanto, as pessoas que estão no topo lucram com fontes de renda com mais volatilidade: investimentos, negócios, etc. Todos os dados sobre a renda dos indivíduos são obtidos de um número relativamente pequeno de amostras.
Para ter uma ideia de “factual Top 1% Income” para a idade, observe os anos circundantes para entender melhor os dados.
Pontos de dados sobre ganhos e trabalhadores por idade em 2022
Aqui está uma lista abrangente de pontos de dados e os funcionários que eles representam para que você possa fazer uma consulta informada sobre a qualidade dos dados de idade. Existem dois números:
- o amostras ou o número de “pontos de dados”, o número real de pessoas na pesquisa
- o força de trabalho estimada o que esses pontos de dados representam (com base nos pesos da pesquisa)
Era | Amostras | Trabalhadores estimados |
16 | 660 | 1.265.154 |
17 | 950 | 1.833.524 |
18 | 1.172 | 2.263.854 |
19 | 1.075 | 2.403.656 |
20 | 1.206 | 2.948.725 |
21 | 1.231 | 3.054.139 |
22 | 1.229 | 3.099.409 |
23 | 1.297 | 3601708 |
24 | 1353 | 3.580.562 |
25 | 1446 | 3.645.940 |
26 | 1476 | 3.702.120 |
27 | 1487 | 3.757.569 |
28 | 1520 | 3.843.548 |
29 | 1636 | 3.975.695 |
30 | 1.708 | 3.953.421 |
31 | 1.809 | 4.113.124 |
32 | 1.745 | 3.945.490 |
33 | 1.791 | 3.968.732 |
34 | 1.738 | 3.805.085 |
35 | 1.779 | 3.851.963 |
36 | 1903 | 4.003.834 |
37 | 1836 | 3.666.533 |
38 | 1.838 | 3.630.982 |
39 | 1.858 | 3.657.821 |
40 | 1885 | 3.678.749 |
41 | 1.914 | 3.862.541 |
42 | 1.821 | 3.674.148 |
43 | 1855 | 3.708.494 |
44 | 1680 | 3.278.608 |
45 | 1720 | 3.522.558 |
46 | 1.619 | 3.256.151 |
47 | 1603 | 3.373.664 |
48 | 1.581 | 3.243.922 |
49 | 1 492 | 3.121.054 |
50 | 1.587 | 3.497.858 |
51 | 1.729 | 3.894.389 |
52 | 1.528 | 3301516 |
53 | 1480 | 3.258.666 |
54 | 1300 | 2.958.606 |
55 | 1.331 | 3.005.958 |
56 | 1473 | 3340291 |
57 | 1.413 | 3.324.822 |
58 | 1.416 | 3333876 |
59 | 1.311 | 3.110.912 |
60 | 1 289 | 3.059.780 |
61 | 1.245 | 2.947.162 |
62 | 1.163 | 2.786.193 |
63 | 1.071 | 2.502.147 |
64 | 955 | 2.176.243 |
65 | 863 | 2.060.759 |
66 | 704 | 1.543.895 |
67 | 603 | 1.349.522 |
68 | 532 | 1.238.497 |
69 | 490 | 1.112.454 |
70 | 417 | 903967 |
71 | 354 | 780.907 |
72 | 310 | 696418 |
73 | 276 | 600.712 |
74 | 259 | 552354 |
75 | 188 | 399.068 |
A renda individual é bruta ou líquida?
Todos os ganhos por números de idade neste post são brutos ou antes dos impostos. Se você estiver comparando a renda, verifique se é antes do pagamento do imposto.
Análise da renda da população por faixa etária em 2022
Esta é uma das minhas maneiras favoritas de dividir os dados de renda. Mas, como os outros, sofre com sua complexidade. Uma maneira melhor de consumi-lo pode ser usar a calculadora de percentil de renda de um companheiro por idade.
[ad_2]
Source link