
[ad_1]
Temos o prazer de anunciar os bolsistas selecionados para este último rodada de bolsas comunitárias.
Ele fornece uma rodada de ofertas convidadas que tornam as apostas no Ethereum mais simples, seguras e seguras. Ficamos emocionados ao ver o excelente trabalho que essas equipes criaram e esperamos continuar a encontrar novas maneiras de apoiar o ecossistema. Enquanto isso, se você estiver trabalhando em algo neste espaço e precisar de algum suporte, considere enviar uma solicitação de projeto para Programa de Apoio ao Ecossistema.
Mais de US$ 1 milhão foi alocado para 25 doações em 4 categorias diferentes:
categoria | valor (USD) |
---|---|
comunidade / educação | 391.800,00 |
uma nova ferramenta | 200.000,00 |
análise de dados / visualização | 180.000,00 |
pesquisar | 268.655,00 |
Após vários meses de Ethereum no processo de prova de participação, é um bom presságio para a saúde do nosso ecossistema ver tantas equipes dignas em uma distribuição tão ampla de categorias.
Sociedade / Educação
A maior categoria nesta rodada foi comunidade / educação. Simplificar a maneira de licitar é fundamental para a saúde de longo prazo do ecossistema de licitações. As apostas da comunidade e o conteúdo educacional são peças úteis desse quebra-cabeça, e esperamos um maior desenvolvimento aqui, especialmente fora do mundo de língua inglesa.
Destinatários da concessão | Projeto | Descrição |
---|---|---|
cadCAD Edu | Master Class cadCAD: Economia do Validador ETH2 | Um curso cadCAD Edu on-line construído em torno da economia do validador eth2. A equipe também abrirá modelos validadores cadCAD de código aberto para que a comunidade possa realizar sua própria análise. |
Carlos Mesa | Como fazer uma aposta? Guias de vídeo em espanhol | Guias de vídeo e conteúdo para a comunidade de língua espanhola |
Ching-I Lin, Pi-Tang Hu | Eth2xK8s: aposta Ethereum com Kubernetes | Um guia para iniciantes para executar uma configuração de vários validadores com o Kubernetes, incluindo todos os arquivos de configuração necessários. |
caju moeda | manual do validador ponta a ponta eth2 | Instruções passo a passo detalhadas sobre empilhamento, além de instruções adicionais sobre painéis do grafana, instalação do docker eth2 e proteção de chaves do validador com o registro |
Empire Ventures | eth2.academy | Um recurso educacional interativo que preenche a lacuna de informações entre as muitas partes móveis do ecossistema eth2, desde o trabalho de pesquisa de alta tecnologia até a interação do usuário com o cliente e tudo mais. |
Butta, Lamboshi, Superphiz, Unvetica, Worthalter | EthStaker | Apoie a comunidade EthStaker para continuar a construir um local online e um conjunto de recursos para os amadores começarem. |
Jeffrey Milewski | Noções básicas de economia Eth2 | Curso online e site sobre Validador Participativo e Economia Institucional do protocolo eth2 |
Ross Moody | Minha Jornada de Stake Ethereum | Um artigo/guia que traça a experiência de aprender a apostar desde o início. |
Rudy Lou | Styker WeETH | Suporte para o ecossistema eth2 staking e validador na China |
Scott Piriou | Um guia para iniciantes sobre apostas em francês | Uma série de artigos sobre apostas eth2 para a comunidade francófona. |
Éter | Éter Wiki | Um wiki orientado para eth2 para educar e auxiliar validadores em potencial |
Techtec | Gênero sexual | O conteúdo do treinamento Eth2, incluindo o guia de apostas, está em japonês |
Equipamento novo
Assim como a comunidade e a educação são vitais para colocar os interessados na linha de partida, as ferramentas confiáveis de código aberto são essenciais para fazer com que os interessados executem seus nós com segurança. Nesta rodada, as ferramentas que vimos foram focadas principalmente em segurança e orquestração, e esperamos mais inovações.
Destinatários da concessão | Projeto | Descrição |
---|---|---|
Ben Goebel | válido 8 anos | Uma ferramenta de linha de comando para “verificar” as configurações do validador local. Verifique as configurações gerais do sistema e do aplicativo quanto ao desempenho e segurança das configurações de lance. |
Danielle Straight | divisão mnemônica | Uma ferramenta da Web e de código aberto que usa criptografia de limite para gerar mnemônicos “K de N”. Isso facilitará o armazenamento seguro dos mnemônicos do validador. |
Isaac Agudo | Assinante HSM BLS | Padrão de assinante HSM BLS baseado em blst, incluindo código-fonte aberto+docs. Este trabalho ajudará os interessados a gerenciar suas chaves com mais segurança. |
Yakub Tamanik | McSteak | Um aplicativo macOS que otimiza o staking para operadores de todos os níveis de habilidade, envolvendo uma plataforma para executar o software Ethereum no hardware da Apple. |
Mara Schmidt, Alon Murok, Colin Myers | Validadores compartilhados secretos Eth2 | Implementação comprovada da configuração secreta do validador compartilhado, uma parte importante para melhorar a resiliência e a diversificação do validador na rede eth2 |
Análise/visualização de dados
À medida que mais ETH é produzido na cadeia de beacons, entender a funcionalidade e a integridade da rede torna-se cada vez mais importante. Últimos anos Desafio de Dados da Medalha havia evidências suficientes do interesse e capacidade do ecossistema Ethereum de coletar e analisar dados de rede. Os projetos nesta categoria contribuem para esses objetivos na rede principal.
Destinatários da concessão | Projeto | Descrição |
---|---|---|
Bitfly | beaconcha.in | Desenvolvimento contínuo do explorador de blocos FOSS beaconcha.in, incluindo um cliente móvel de código aberto e suporte para a rede de teste merge+sharding. |
Jim McDonald | Acorrentado | Integração do rastreamento de depósito eth1 no chaind, uma ferramenta para coletar e indexar dados de nós de apostas ao vivo. |
Grupo Omni Analytics | Rastreamento do nível de integridade do validador Ethereum 2.0 | Uma continuação do trabalho originalmente enviado para a chamada de dados da Medalla: uma metodologia formal para analisar validadores baseados em desempenho e um painel da Web complementar. |
cauda espiga | Examinando recompensas e penalidades do validador | Uma série de postagens de blog explicando as recompensas/penalidades do validador usando dados da rede principal. |
Estudos
Finalmente, vários projetos de pesquisa foram incluídos nesta rodada. Existem muitas questões de pesquisa em aberto relacionadas à velocidade e ao futuro da rede; convidamos ativamente pesquisas adicionais nesta área.
Destinatários da concessão | Projeto | Descrição |
---|---|---|
Centro de Supercomputação de Barcelona | Scanner de rede Eth2 | As extensões do Eth2 Rumor Network Scanner se concentram em melhorar a coleta de dados de fofocas p2p. |
Centro de Supercomputação de Barcelona | Monitoramento de recursos do cliente Eth2 | P&D de monitoramento de recursos para cada um dos 4 principais clientes da rede. |
Diego LosadaFernando Callado | Ethereum no ARM | P&D para oferecer aos usuários uma maneira fácil de executar um nó Eth2 completo em dispositivos ARM (por exemplo, Raspberry Pi 4) |
Estamos ansiosos para acompanhar essas equipes em 2021 e além, e ver o impacto mais amplo que elas têm no ecossistema de staking da Ethereum.
A amplitude e a qualidade desta rodada de doações são um sinal incrível para a crescente comunidade de apostas e para o ecossistema Ethereum como um todo. Este é o começo de um ano maravilhoso! 🚀
[ad_2]
Source link